ボード MCP の道具
Claude Code・Codex に「ボードに〜して」と頼むと、次の道具を使って仕事をします。自分で名前を覚える必要はありません。
MCP のサーバーの名前は folto です。
| 道具 | できること | プラン |
|---|---|---|
list_boards | プロジェクトのボードの一覧を読む | すべて(読み取り) |
open_board | 操作するボードを切り替える(アプリの画面もそのボードになる) | すべて(読み取り) |
describe_board | ボードの概要(名前・要素の数・選んでいる物)と、置ける物の種類を読む | すべて(読み取り) |
read_board | 要素と線を読む(全部・選んでいる物・フレームの中だけ など) | すべて(読み取り) |
create_nodes | 付箋・図形・カード・フレームなどを置く | Connect から(書き込み) |
update_nodes | 要素の文字・色・大きさ・入っているフレームを変える | Connect から(書き込み) |
delete_nodes | 要素を消す | Connect から(書き込み) |
connect_nodes | 要素と要素を線でつなぐ | Connect から(書き込み) |
set_layout | フレームの中の並べ方を決める(格子・列・ツリーなど) | Connect から(書き込み) |
focus | アプリの画面で、その要素を見せる | すべて(読み取り) |
どの道具も、開いているプロジェクトのボードだけを扱います。AI に送らないファイルは読めません。